바로팜
| 청약 기간 | 11월 2일 (월) ~ 11월 3일 (화) |
|---|---|
| 공모가 | 16,400원 (확정) |
| 상장일 | 미정 (거래소 등록 전) |
| 주관사 | 미래에셋증권 |
| 공모 주식수 | 1,780,000주 |
| 청약 기간 | 11월 2일 (월) ~ 11월 3일 (화) |
|---|---|
| 공모가 | 16,400원 (확정) |
| 상장일 | 미정 (거래소 등록 전) |
| 주관사 | 미래에셋증권 |
| 공모 주식수 | 1,780,000주 |
증거금률 50% 기준 단순 계산입니다. 균등배정 주수는 최종 청약 건수에 따라 결정되며, 주관사·종목별로 최소 청약 단위와 증거금률이 다를 수 있어요.
이 종목은 아래 주관사 계좌가 있어야 청약할 수 있어요.
본 정보는 공시·언론 자료를 정리한 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 실제 일정·공모가는 반드시 주관사 공식 공고를 확인하세요.