글로벌테크놀로지
| 수요예측 | 9월 7일 (월) ~ 9월 11일 (금) |
|---|---|
| 청약 기간 | 9월 16일 (수) ~ 9월 17일 (목) |
| 공모가 | 13,000원 (예정) |
| 납입일 | 9월 21일 (월) |
| 상장일 | 9월 29일 (화) |
| 주관사 | 한국투자증권 |
| 공모 주식수 | 4,000,000주 |
| 수요예측 | 9월 7일 (월) ~ 9월 11일 (금) |
|---|---|
| 청약 기간 | 9월 16일 (수) ~ 9월 17일 (목) |
| 공모가 | 13,000원 (예정) |
| 납입일 | 9월 21일 (월) |
| 상장일 | 9월 29일 (화) |
| 주관사 | 한국투자증권 |
| 공모 주식수 | 4,000,000주 |
증거금률 50% 기준 단순 계산입니다. 균등배정 주수는 최종 청약 건수에 따라 결정되며, 주관사·종목별로 최소 청약 단위와 증거금률이 다를 수 있어요.
이 종목은 아래 주관사 계좌가 있어야 청약할 수 있어요.
본 정보는 공시·언론 자료를 정리한 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 실제 일정·공모가는 반드시 주관사 공식 공고를 확인하세요.